quinta-feira, 6 de outubro de 2011
I TACA PRIMAVERA VILARINHO DE FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1° | BOCA JUNIOR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 19 | 8 |
2° | JUVENTUDE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
3° | SALAO ELITE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
4° | ESTRELA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 |
CONFRONTOS DIRETO SEMI-FINAIS
Data | Horário | Q | Equipe | | X | | Equipe |
11/10 | 21:00 | | JUVENTUDE | | X | | ELITE |
11/10 | 22:00 | | BOCA JUNIOR | | X | | ESTRELA F.C |
ARTILHEIROS
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
THALES H.O. DE CASTRO | ETRELA | 9 |
LEONARDO DANTAS | JUVENTUDE | 7 |
WADSON A. DO CARMO | BOCA JUNIOR | 7 |
LEONARDO H. SANTOS | ELITE | 4 |
MELHORES GOLEIROS
ATLETA | EQUIPE | GOLS SOFRIDOS |
LEONARDO H. SANTOS | SALAO ELITE | 10 |
RICARDO GUIMARAES | JUVENTUDE | 13 |
WANDERSON JUNIOR | BOCA JUNIOR | 19 |
FABIANO M. SANTOS | ESTRELA | 19 |
| | |
I TACA PRIMAVERA VILARINHO DE FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL
TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | |
1° | BOCA JUNIOR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 19 | 8 |
2° | JUVENTUDE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
3° | SALAO ELITE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
4° | ESTRELA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 |
CONFRONTOS DIRETO SEMI-FINAIS
Data | Horário | Q | Equipe | X | Equipe | ||
11/10 | 21:00 | JUVENTUDE | X | ELITE | |||
11/10 | 22:00 | BOCA JUNIOR | X | ESTRELA F.C |
ARTILHEIROS
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
THALES H.O. DE CASTRO | ETRELA | 9 |
LEONARDO DANTAS | JUVENTUDE | 7 |
WADSON A. DO CARMO | BOCA JUNIOR | 7 |
LEONARDO H. SANTOS | ELITE | 4 |
Assinar:
Postagens (Atom)